Pemilihan Dewan Pengawas Wikimedia Foundation 2008 telah dimulai.
Silakan tinjau presentasi dan tanya jawab para Kandidat Dewan sebelum Anda memberikan suara.
Log masuk global telah dibuka. Anda dapat mengubah akun Anda menjadi akun global.
Pendaftaran peserta Wikimania 2008 telah dibuka hingga 10 Juli 2008.
Kejuaraan Sepak Bola Eropa 2008
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Kejuaraan Sepak Bola Eropa 2008 atau lebih dikenal dengan Euro 2008 diadakan di Austria dan Swiss mulai dari 7 Juni sampai 29 Juni 2008. Ini adalah kedua kalinya piala Eropa diadakan di dua negara tuan rumah, sebelumnya pada tahun 2000 di Belanda dan Belgia.
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Babak Final Grup
Grup A | Grup B | Grup C | Grup D |
---|---|---|---|
Austria dan Swiss lolos secara otomatis ke babak final sebagai tuan rumah.
Tim-tim kuat yang absen termasuk Belgia, Denmark, Skotlandia, dan Ukraina; serta Inggris yang tersingkir setelah takluk dari Kroasia di Stadion Wembley di pertandingan kualifikasi terakhir.
[sunting] Tempat penyelenggaraan
Wina | Klagenfurt | Salzburg | Innsbruck |
---|---|---|---|
Stadion Ernst Happel | Hypo-Arena | Stadion Wals Siezenheim | Tivoli Neu |
Kapasitas: 53.008 | Kapasitas: 32.000 | Kapasitas: 30.000 | Kapasitas: 30.000 |
Tim nasional sepak bola Austria | FC Kärnten | Red Bull Salzburg | FC Wacker Tirol |
Basel | Bern | Jenewa | Zürich |
St. Jakob Park | Stade de Suisse | Stade de Genève | Letzigrund |
Kapasitas: 42.500 | Kapasitas: 32.000 | Kapasitas: 32.000 | Kapasitas: 30.000 |
FC Basel | BSC Young Boys | Servette FC | FC Zürich |
[sunting] Babak kualifikasi
Kelompok untuk babak kualifikasi adalah sebagai berikut:
Grup A | Grup B | Grup C | Grup D |
---|---|---|---|
Grup E | Grup F | Grup G | |
Status akan ditentukan: Montenegro
[sunting] Penyisihan Grup
Seluruh waktu yang ditampilkan di halaman ini adalah waktu setempat di Swiss dan Austria (UTC+2 atau WIB+5).
[sunting] Grup A
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Republik Ceko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Swiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Turki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 Juni 2008 18.00 UTC+2 | |||
Swiss | 0 – 1 (HT : 0 - 0) | Republik Ceko | St. Jakob-Park, Basel Penonton : 39.730 orang Wasit : Roberto Rosetti ( Italia) AW 1 : Alessandro Griselli ( Italia) AW 2 : Paolo Calcagno ( Italia) Wasit Ke-4 : Stéphane Lannoy ( Perancis) |
Ludovic Magnin 59' Johan Vonlanthen 76' Tranquillo Barnetta 90+3' | Laporan Pertandingan | Václav Svěrkoš 71' |
|
|
- Penghargaan Man of the Match pada pertandingan ini jatuh kepada pemain Republik Ceko, Tomáš Ujfaluši
7 Juni 2008 20.45 UTC+2 | |||
Portugal | 2 – 0 (HT : 0 - 0) | Turki | Stade de Genève, Jenewa Penonton : 29.106 orang Wasit : Herbert Fandel ( Jerman) AW 1 : Carsten Kadach ( Jerman) AW 2 : Volker Wezel ( Jerman) Wasit Ke-4 : Viktor Kassai ( Hungaria) |
Pepe 61' R. Meireles 90+3' | Laporan Pertandingan | Colin Kazim-Richards 4' Gökhan Zan 51' Sabri Sarıoğlu 73' |
|
|
11 Juni 2008 18.00 | |||
Republik Ceko | – (HT : - ) | Portugal | Stade de Genève, Jenewa |
11 Juni 2008 20.45 | |||
Swiss | – (HT : - ) | Turki | St. Jakob-Park, Basel |
15 Juni 2008 20.45 | |||
Swiss | – (HT : - ) | Portugal | St. Jakob-Park, Basel |
15 Juni 2008 20.45 | |||
Turki | – (HT : - ) | Republik Ceko | Stade de Genève, Jenewa |
[sunting] Grup B
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Kroasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Polandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
8 Juni 2008 18.00 UTC+2 | |||
Austria | 0 - 1 (HT : 0-1 ) | Kroasia | Stadion Ernst Happel, Wina |
8 Juni 2008 20.45 UTC+2 | |||
Jerman | 2 - 0 (HT : 1-0 ) | Polandia | Stadion Wörthersee, Klagenfurt |
12 Juni 2008 18.00 UTC+2 | |||
Kroasia | - (HT : - ) | Jerman | Stadion Wörthersee, Klagenfurt |
12 Juni 2008 20.45 UTC+2 | |||
Austria | - (HT : - ) | Polandia | Stadion Ernst Happel, Wina |
16 Juni 2008 20.45 UTC+2 | |||
Polandia | - (HT : - ) | Kroasia | Stadion Wörthersee, Klagenfurt |
16 Juni 2008 20.45 UTC+2 | |||
Austria | - (HT : - ) | Jerman | Stadion Ernst Happel, Wina |
[sunting] Grup C
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
Rumania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Perancis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
9 Juni 2008 | |||
Rumania | 0 – 0 (HT : 0-0 ) | Perancis | Letzigrund Stadion, Zurich |
9 Juni 2008 | |||
Belanda | 3 – 0 (HT : 2-0 ) | Italia | Stade de Suisse, Wankdorf, Bern |
13 Juni 2008 | |||
Italia | – (HT : - ) | Rumania | Letzigrund Stadion, Zurich |
13 Juni 2008 | |||
Belanda | – (HT : - ) | Perancis | Stade de Suisse, Wankdorf, Bern |
17 Juni 2008 | |||
Belanda | – (HT : - ) | Rumania | Stade de Suisse, Wankdorf, Bern |
17 Juni 2008 | |||
Perancis | – (HT : - ) | Italia | Letzigrund Stadion, Zurich |
[sunting] Grup D
Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
Swedia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Yunani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
10 Juni 2008 18.00 UTC+2 | |||
Spanyol | 4 - 1 (HT : 2-0 ) | Rusia | Stadion Tivoli-Neu, Innsbruck |
10 Juni 2008 20.45 UTC+2 | |||
Yunani | 0 - 2 (HT : 0-0 ) | Swedia | Stadion Wals Siezenheim, Salzburg |
14 Juni 2008 18.00 UTC+2 | |||
Swedia | - (HT : - ) | Spanyol | Stadion Tivoli-Neu, Innsbruck |
14 Juni 2008 20.45 UTC+2 | |||
Yunani | - (HT : - ) | Rusia | Stadion Wals Siezenheim, Salzburg |
18 Juni 2008 20.45 UTC+2 | |||
Yunani | - (HT : - ) | Spanyol | Stadion Wals Siezenheim, Salzburg |
18 Juni 2008 20.45 UTC+2 | |||
Rusia | - (HT : - ) | Swedia | Stadion Tivoli-Neu, Innsbruck |
[sunting] Babak gugur
Perempat final | Semi final | Final | ||||||||
19 Juni - Basel | ||||||||||
25 Juni - Basel | ||||||||||
20 Juni - Wina | ||||||||||
30 Juni - Wina | ||||||||||
21 Juni - Basel | ||||||||||
26 Juni - Wina | ||||||||||
Tempat ke-3 | ||||||||||
22 Juni - Wina | ||||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
[sunting] Pranala luar
Peralatan pribadi
Kotak peralatan
Bahasa lain
- العربية
- Azərbaycan
- Žemaitėška
- Беларуская (тарашкевіца)
- Български
- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Հայերեն
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- Basa Jawa
- ქართული
- 한국어
- Latina
- Lëtzebuergesch
- Lietuvių
- Latviešu
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Sicilianu
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Slovenčina
- Slovenščina
- Shqip
- Српски / Srpski
- Svenska
- Ślůnski
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- 吴语
- 中文